Wohnobjekte
Häuser und Wohnungen
Anmeldungen für eine Wohnung oder ein Reihenhaus
Aufgrund der großen Anzahl an Voranmeldungen ist es zur Zeit nicht möglich, Anmeldungen entgegen zu nehmen.
Wir bedauern und danken für Ihr Verständnis.
Objektliste |
||
Objektname | Wohneinheiten | Bau fertig gestellt |
Kronawettergasse, Burgenlandgasse, Weichselbaumgasse, Laaer Berg Straße, Oppenheimgasse, Schautagasse, Bitterlichstraße |
215 Siedlungshäuser | in den 1920-er Jahren |
Palisagasse (WWA) | 6 Häuser | |
Palisagasse (Kernhäuser) | 3 Häuser | |
Siedlungshäuser (Doppelhäuser) | 32 Häuser | 1953 |
Oppenheimgasse 49/1-4 | 64 Wohnungen | 1963 |
Oppenheimgasse 47/1-4 | 105 Wohnungen | 1967 |
Oppenheimgasse 47/8-13 | 75 Wohnungen | 1967 |
Oppenheimgasse 37/14-18 | 45 Wohnungen | 1969 |
Oppenheimgasse 37/19-29 | 118 Wohnungen | 1970 |
Senfgasse 1-21 | 233 Wohnungen | 1985 |
Palisagasse 12 | 8 Reihenhäuser | 1984 |
Geißfußgasse 2-7 | 66 Reihenhäuser | 1986 |
Burgenlandgasse 69 | 22 Wohnungen | 1992 |
Klemens Dorngasse 9-13 | 24 Reihenhäuser | 2000 |
Palisagasse 26 | 11 Wohnungen | 2004 |
Vollnhoferplatz | 20 Reihenhäuser | 2006 |
Palisagasse 22 | 9 Wohnungen | 2011 |
Unser jüngstes fertiggestelltes Objekt
in Kaiserebersdorf
Schmidgunstgasse 15
23 Wohneinheiten von ca. 50 bis 100m² und zugehöriger Tiefgarage. Sämtliche Wohnungen verfügen über einen Balkon und/oder Terrasse sowie eine Gartenfläche in der großzügigen Gartenanlage im Anschluss an den Gebäudeteil.
Gartenansicht